2026年2月27日星期五

月供股票第2期(2026/02)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 60 74.20 4,408.30 4,452.00 0.00 43.70 0.99%
中華煤氣 613 7.61 4,487.96 4,664.93 0.00 176.97 3.94%
滙豐控股 33 147.30 4,364.70 4,860.90 0.00 496.20 11.37%
港鐵公司 135 37.34 4,456.62 5,040.90 0.00 584.28 13.11%
領展 125 38.76 4,452.88 4,845.00 0.00 392.12 8.81%
長江基建 71 66.45 4,475.35 4,717.95 0.00 242.60 5.42%
友邦保險 52 86.80 4,434.00 4,513.60 0.00 79.60 1.80%
中銀香港 107 44.90 4,435.34 4,804.30 0.00 368.96 8.32%
合計 35,515.15 37,899.58 0.00 2,384.43 6.71%

買入:
中電控股 26股@$76.05
中華煤氣 265股@$7.52
滙豐控股 14股@$139
港鐵公司 54股@$36.48
領展 54股@$36.6
長江基建 31股@$63.85
友邦保險 23股@$86.05
中銀香港 45股@$43.7

沒有留言:

發佈留言