交易:
02/05 買入 941 中國移動 1000股@$79.4
02/05 買入 6823 香港電訊-SS 10000股@$11.76
組合(2026/01/30):
1 長和 4000股($64.4) 市值 $257600
12 恒基地產 5664股($35.44) 市值 $200732.16
883 中國海洋石油 10000股($25.32) 市值 $253200
941 中國移動 4000股($79.3) 市值 $317200
1113 長實集團 5000股($49.78) 市值 $248900
1177 中國生物製藥 20000股($6.05) 市值 $121000
1686 新意網集團 25000股($6.74) 市值 $168500
6823 香港電訊-SS 40000股($12.34) 市值 $493600
總值 $2060732.16
私有化:
恒生銀行 1257股×$155=$194835
沒有留言:
發佈留言