2026年6月30日星期二

月供股票第6期(2026/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 166 73.20 12,289.80 12,151.20 166.17 27.57 0.22%
中華煤氣 1,788 6.50 12,971.53 11,622.00 327.52 -1,022.01 -7.88%
滙豐控股 93 147.90 12,601.10 13,754.70 227.44 1,381.04 10.96%
港鐵公司 389 30.50 12,876.40 11,864.50 275.90 -736.00 -5.72%
領展 330 36.50 12,327.06 12,045.00 0.00 -282.06 -2.29%
長江基建 204 59.70 12,863.65 12,178.80 302.68 -382.17 -2.97%
友邦保險 154 71.45 12,801.80 11,003.30 172.89 -1,625.61 -12.70%
中銀香港 284 42.38 12,334.26 12,035.92 70.18 -228.16 -1.85%
合計 101,065.60 96,655.42 1,542.78 -2,867.40 -2.84%

買入:
中電控股 27股@$73.15
中華煤氣 364股@$6.86
滙豐控股 14股@$134.7
港鐵公司 79股@$31.32
領展 54股@$36.5
長江基建 43股@$57.6
友邦保險 34股@$72.45
中銀香港 42股@$47.14

股息:
中電控股 139股×$0.63=$87.57
中華煤氣 1424股×$0.23=$327.52
滙豐控股 79股×USD0.1@7.831883=$61.87
港鐵公司 310股×$0.89=$275.9
長江基建 161股×$1.88=$302.68
友邦保險 120股×$1.4408=$172.89
領展 276股×$1.2673=$338.3691(未派發)
中銀香港 284股×$1.255=$356.42(未派發)

沒有留言:

發佈留言