2022年9月30日星期五

投資組合(2022/09)

組合(2022/09/30):
1 長和 1000股($43.4) 市值 $43400
1113 長實集團 1000股($47.2) 市值 $47200
1686 新意網集團 10000股($4.17) 市值 $41700
6823 香港電訊-SS 12000股($9.2) 市值 $110400
總值 $242700

股息:
長和 1000股×$0.84=$840
長實集團 1000股×$0.43=$430
香港電訊-SS 12000股×$0.3136=$3763.2

月供股票第57期(2022/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,093 59.35 85,774.20 64,869.55 7,486.42 -13,418.23 -15.64%
中華煤氣 7,582 6.92 87,714.94 52,467.44 5,851.06 -29,396.44 -33.51%
恒生銀行 576 119.20 86,989.60 68,659.20 5,924.00 -12,406.40 -14.26%
恒基地產 2,574 22.00 88,405.85 56,628.00 9,969.70 -21,808.15 -24.67%
港鐵公司 2,031 36.05 81,545.20 73,217.55 175.73 -8,151.92 -10.00%
領展 1,247 54.90 86,091.35 68,460.30 808.18 -16,822.87 -19.54%
長江基建 1,759 40.05 88,143.00 70,447.95 10,525.35 -7,169.70 -8.13%
中銀香港 3,279 26.15 91,387.50 85,745.85 10,478.45 4,836.80 5.29%
合計 696,051.64 540,495.84 51,218.89 -104,336.91 -14.99%

買入:
中電控股 30股@$65.6
中華煤氣 271股@$7.33
恒生銀行 16股@$120.4
恒基地產 79股@$25.05
港鐵公司 37股@$40.15
領展 32股@$61.85
長江基建 33股@$44.2
中銀香港 56股@$26.6

股息:
中電控股 1063股×$0.63=$669.69
中華煤氣 7311股×$0.12=$877.32
恒生銀行 560股×$0.7=$392
恒基地產 2495股×$0.5=$1247.5
中銀香港 3279股×$0.447=$1465.71
港鐵公司 1994股×$0.42=$837.48(未派發)

2022年8月31日星期三

投資組合(2022/08)

交易:
08/16 買入 1686 新意網集團 2000股@$5.52

組合(2022/08/31):
1 長和 1000股($50.75) 市值 $50750
1113 長實集團 1000股($53.1) 市值 $53100
1686 新意網集團 10000股($5.15) 市值 $51500
6823 香港電訊-SS 12000股($10.54) 市值 $126480
總值 $281830

股息:
香港電訊-SS 12000股×$0.3136=$3763.2(未派發)

月供股票第56期(2022/08)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,063 67.70
83,806.20 71,965.10 6,816.73 -5,024.37 -6.00%
中華煤氣 7,311 7.75 85,728.51 56,660.25 4,973.74 -24,094.52 -28.11%
恒生銀行 560 123.00 85,063.20 68,880.00 5,532.00 -10,651.20 -12.52%
恒基地產 2,495 26.30 86,426.90 65,618.50 8,722.20 -12,086.20 -13.98%
港鐵公司 1,994 40.25 80,059.65 80,258.50 175.73 374.58 0.47%
領展 1,215 60.85 84,112.15 73,932.75 808.18 -9,371.22 -11.14%
長江基建 1,726 47.80 86,684.40 82,502.80 9,317.15 5,135.55 5.92%
中銀香港 3,223 27.10 89,897.90 87,343.30 9,012.74 6,458.14 7.18%
合計 681,778.91 587,161.20 45,358.47 -49,259.24 -7.23%

買入:
中電控股 29股@$66.7
中華煤氣 245股@$8.11
恒生銀行 15股@$127.9
恒基地產 71股@$27.95
港鐵公司 35股@$41.8
領展 22股@$65.85
長江基建 30股@$49.45
中銀香港 51股@$28.25

以股代息:
領展 1138股×$1.4608=$1662.3904=$53.46+25股@$64.357

股息:
恒生銀行 560股×$0.7=$392(未派發)
港鐵公司 1994股×$0.42=$837.48(未派發)

2022年7月29日星期五

投資組合(2022/07)

組合(2022/07/29):
1 長和 1000股($52.05) 市值 $52050
1113 長實集團 1000股($55.45) 市值 $55450
1686 新意網集團 8000股($5.13) 市值 $41040
6823 香港電訊-SS 12000股($11) 市值 $132000
總值 $280540

月供股票第55期(2022/07)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,034 66.5
81,871.90 68,761.00 6,816.73 -6,294.17 -7.69%
中華煤氣 7,066 8.28 83,741.56 58,506.48 4,973.74 -20,261.34 -24.20%
恒生銀行 545 126.50 83,144.70 68,942.50 5,532.00 -8,670.20 -10.43%
恒基地產 2,424 27.30 84,442.45 66,175.20 8,722.20 -9,545.05 -11.30%
港鐵公司 1,959 41.50 78,596.65 81,298.50 175.73 2,877.58 3.66%
領展 1,168 65.70 82,663.45 76,737.60 754.72 -5,171.13 -6.26%
長江基建 1,696 49.20 85,200.90 83,443.20 9,317.15 7,559.45 8.87%
中銀香港 3,171 28.35 88,428.90 89,897.85 9,012.74 10,481.69 11.85%
合計 668,090.51 593,762.33 45,305.01 -29,023.17 -4.34%

買入:
中電控股 30股@$66.2
中華煤氣 235股@$8.47
恒生銀行 14股@$133.3
恒基地產 69股@$28.7
港鐵公司 35股@$41.65
領展 30股@$64.6
長江基建 30股@$48.75
中銀香港 51股@$29.05

股息:
中銀香港 3120股×$0.683=$2130.96
領展 1138股×$1.4608=$1662.3904(未派發)

以股代息:
港鐵公司 1845股×$1.02=$1881.9=$7.5+44股@$42.6

2022年6月30日星期四

投資組合(2022/06)

交易:
06/29 買入 1686 新意網集團 3000股@$6.08

組合(2022/06/30):
1 長和 1000股($53.05) 市值 $53050
1113 長實集團 1000股($55.5) 市值 $55500
1686 新意網集團 8000股($5.98) 市值 $47840
6823 香港電訊-SS 12000股($10.54) 市值 $126480
總值 $282870