2025年5月30日星期五

投資組合(2025/05)

組合(2025/05/30):
1 長和 2000股($44.15) 市值 $88300
1113 長實集團 2500股($32.5) 市值 $81250
1686 新意網集團 10000股($6.72) 市值 $67200
6823 香港電訊-SS 20000股($11.3) 市值 $226000
總值 $462750

股息:
長和 2000股×$1.514=$3028(未派發)
長實集團 2500股×$1.35=$3375(未派發)
香港電訊-SS 20000股×$0.4588=$9176(未派發)

月供股票第89期(2025/05)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 2,010 66.55 141,905.45 133,765.50 20,368.49 12,228.54 8.62%
中華煤氣 17,659 6.90 151,401.92 121,847.10 14,339.91 -15,214.91 -10.05%
恒生銀行 1,181109.80 148,251.05 129,673.80 20,166.20 1,588.95 1.07%
恒基地產 5,27024.55151,285.95 129,378.50 23,599.70 1,692.25 1.12%
港鐵公司 4,324 27.40 142,842.75 118,477.60 1,762.73 -22,602.42 -15.82%
領展 3,481 41.65 160,132.80 144,983.65 907.02 -14,242.13 -8.89%
長江基建 2,962 50.75 141,617.05 150,321.50 22,829.91 31,534.36 22.27%
中銀香港 5,524 33.10 144,849.62 182,844.40 26,232.67 64,227.45 44.34%
合計 1,182,286.59 1,111,292.05 130,206.63 59,212.09 5.01%

買入:
中電控股 22股@$66.8
中華煤氣 282股@$7.06
恒生銀行 13股@$111.9
恒基地產 81股@$24.35
港鐵公司 72股@$27.55
領展 48股@$40.9
長江基建 28股@$52.5
中銀香港 45股@$32.9

股息:
中銀香港 5524股×$0.29=$1601.96
恒生銀行 1181股×$1.3=$1535.3(未派發)
港鐵公司 4324股×$0.89=$3848.36(未派發)
長江基建 2962股×$1.86=$5509.32(未派發)

2025年4月30日星期三

投資組合(2025/04)

組合(2025/04/30):
1 長和 2000股($43.8) 市值 $87600
1113 長實集團 2500股($31.75) 市值 $79375
1686 新意網集團 10000股($6.45) 市值 $64500
6823 香港電訊-SS 20000股($11.04) 市值 $220800
總值 $452275

月供股票第88期(2025/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,988 66.30 140,435.85 131,804.40 20,368.49 11,737.04 8.36%
中華煤氣 17,377 6.99 149,411.00 121,465.23 14,339.91 -13,605.86 -9.11%
恒生銀行 1,168108.30 146,796.35 126,494.40 20,166.20 -135.75 -0.09%
恒基地產 5,18922.00149,313.60 114,158.00 23,599.70 -11,555.90 -7.74%
港鐵公司 4,252 26.80 140,859.15 113,953.60 1,762.73 -25,142.82 -17.85%
領展 3,433 36.35 158,169.60 124,789.55 907.02 -32,473.03 -20.53%
長江基建 2,934 52.30 140,147.05 153,448.20 22,829.91 36,131.06 25.78%
中銀香港 5,479 32.20 143,369.12 176,423.80 24,630.71 57,685.39 40.24%
合計 1,168,501.72 1,062,537.18 128,604.67 22,640.13 1.94%

買入:
中電控股 24股@$61.85
中華煤氣 303股@$6.57
恒生銀行 20股@$95.55
恒基地產 99股@$20.05
港鐵公司 81股@$24.5
領展 59股@$33.3
長江基建 31股@$47.9
中銀香港 51股@$28.75

2025年3月31日星期一

投資組合(2025/03)

組合(2025/03/31):
1 長和 2000股($43.75) 市值 $87500
1113 長實集團 2500股($31.45) 市值 $78625
1686 新意網集團 10000股($6.85) 市值 $68500
6823 香港電訊-SS 20000股($10.4) 市值 $208000
總值 $442625

月供股票第87期(2025/03)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,964 63.40 138,951.45 124,517.60 20,368.49 5,934.64 4.27%
中華煤氣 17,074 6.69 147,420.29 114,225.06 14,339.91 -18,855.32 -12.79%
恒生銀行 1,148105.40 144,885.35 120,999.20 20,166.20 -3,719.95 -2.57%
恒基地產 5,09022.35 147,328.65 113,761.50 23,599.70 -9,967.45 -6.77%
港鐵公司 4,171 25.45 138,874.65 106,151.95 1,762.73 -30,959.97 -22.29%
領展 3,374 36.40 156,204.90 122,813.60 907.02 -32,484.28 -20.80%
長江基建 2,903 46.60 138662.15 135,279.80 22,829.91 19,447.56 14.03%
中銀香港 5,428 31.40 141902.87 170,439.20 24,630.71 53,167.04 37.47%
合計 1,154,230.31 1,008,187.91 128,604.67 -17,437.73 -1.51%

買入:
中電控股 23股@$63.7
中華煤氣 317股@$6.28
恒生銀行 18股@$106.9
恒基地產 89股@$22.35
港鐵公司 75股@$26.4
領展 55股@$36
長江基建 27股@$54.6
中銀香港 50股@$29.65

股息:
中電控股 1941股×$1.26=$2445.66
恒生銀行 1130股×$3.2=$3616

2025年2月28日星期五

投資組合(2025/02)

交易:
02/26 賣出 1686 新意網集團 10000股@$10
02/26 買入 1 長和 500股@$39.7
02/26 買入 1113 長實集團 500股@$34.2
02/26 買入 6823 香港電訊-SS 4000股@$9.87

組合(2025/02/28):
1 長和 2000股($38.85) 市值 $77700
1113 長實集團 2500股($33.8) 市值 $84500
1686 新意網集團 10000股($8.78) 市值 $87800
6823 香港電訊-SS 20000股($9.97) 市值 $199400
總值 $449400