組合(2021/12/31):
1 長和 1000股($50.3) 市值 $50300
1113 長實集團 1000股($49.15) 市值 $49150
3032 恒生科技ETF 3000股($5.645) 市值 $16935
6823 香港電訊-SS 12000股($10.48) 市值 $125760
總值 $242145
2021年12月31日星期五
月供股票第48期(2021/12)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 891 | 78.75 |
71,152.65 | 70,166.25 | 5,073.30 | 4,086.90 | 5.74% |
中華煤氣 | 5,772 | 12.14 | 71,323.28 | 70,072.08 | 3,455.97 | 2,204.77 | 3.09% |
恒生銀行 | 463 | 142.70 | 71,418.90 | 66,070.10 | 4,315.90 | -1,032.90 | -1.45% |
恒基地產 | 2,064 | 33.20 | 73,095.30 | 68,524.80 | 5,725.70 | 1,155.20 | 1.58% |
港鐵公司 | 1,669 | 41.85 | 68,258.35 | 69,847.65 | 168.23 | 1,757.53 | 2.57% |
領展 | 999 | 68.65 | 71,430.90 | 68,581.35 | 754.72 | -2,094.83 | -2.93% |
長江基建 | 1,495 | 49.65 | 74,951.30 | 74,226.75 | 6,354.18 | 5,629.63 | 7.51% |
中銀香港 | 2,818 | 25.55 | 78,053.40 | 71,999.90 | 6,881.78 | 828.28 | 1.06% |
合計 | 579,684.08 | 559,488.88 | 32,729.78 | 12,534.58 | 2.16% |
買入:
中電控股 19股@$75.8
中華煤氣 126股@$11.82
恒生銀行 13股@$144.4
恒基地產 58股@$33.85
港鐵公司 35股@$41.75
領展 22股@$67.9
長江基建 32股@$46.3
中銀香港 80股@$24.9
股息:
中電控股 872股×$0.63=$549.36
以股代息:
領展 954股×$1.5959=$1522.4886=$32.2+23股@$64.795
2021年11月30日星期二
投資組合(2021/11)
組合(2021/11/30):
1 長和 1000股($48.85) 市值 $48850
1113 長實集團 1000股($44.6) 市值 $44600
3032 恒生科技ETF 3000股($5.975) 市值 $17925
6823 香港電訊-SS 12000股($10.58) 市值 $126960
總值 $238335
1 長和 1000股($48.85) 市值 $48850
1113 長實集團 1000股($44.6) 市值 $44600
3032 恒生科技ETF 3000股($5.975) 市值 $17925
6823 香港電訊-SS 12000股($10.58) 市值 $126960
總值 $238335
月供股票第47期(2021/11)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 872 | 76.40 | 69,712.45 | 66,620.80 | 4,523.94 | 1,432.29 | 2.05% |
中華煤氣 | 5,646 | 11.64 | 69,833.96 | 65,719.44 | 3,455.97 | -658.55 | -0.94% |
恒生銀行 | 450 | 138.00 | 69,541.70 | 62,100.00 | 4,315.90 | -3,125.80 | -4.49% |
恒基地產 | 2,006 | 31.90 | 71,132.00 | 63,991.40 | 5,725.70 | -1,414.90 | -1.99% |
港鐵公司 | 1,634 | 41.60 | 66,797.10 | 67,974.40 | 168.23 | 1,345.53 | 2.01% |
領展 | 954 | 67.60 | 69,937.10 | 64,490.40 | 722.52 | -4,724.18 | -6.75% |
長江基建 | 1,463 | 45.15 | 73,469.70 | 66,054.45 | 6,354.18 | -1,061.07 | -1.44% |
中銀香港 | 2,738 | 23.55 | 76,061.40 | 64,479.90 | 6,881.78 | -4,699.72 | -6.18% |
合計 | 566,485.41 | 521,430.79 | 32,148.22 | -12,906.40 | -2.28% |
買入:
中電控股 19股@$76
中華煤氣 125股@$11.9
恒生銀行 10股@$146
恒基地產 43股@$34.2
港鐵公司 34股@$43.1
領展 20股@$72.8
長江基建 32股@$46
中銀香港 60股@$24.55
股息:
恒生銀行 440股×$1.1=$484
領展 954股×$1.5959=$1522.4886(未派發)
2021年10月29日星期五
投資組合(2021/10)
組合(2021/10/29):
1 長和 1000股($52.35) 市值 $52350
1113 長實集團 1000股($48.05) 市值 $48050
3032 恒生科技ETF 3000股($6.35) 市值 $19050
6823 香港電訊-SS 12000股($10.56) 市值 $126720
總值 $246170
1 長和 1000股($52.35) 市值 $52350
1113 長實集團 1000股($48.05) 市值 $48050
3032 恒生科技ETF 3000股($6.35) 市值 $19050
6823 香港電訊-SS 12000股($10.56) 市值 $126720
總值 $246170
月供股票第46期(2021/10)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 853 | 76.15 | 68,268.45 | 64,955.95 | 4,523.94 | 1,211.44 | 1.77% |
中華煤氣 | 5,521 | 12.10 | 68,346.46 | 66,804.10 | 3,455.97 | 1,913.61 | 2.80% |
恒生銀行 | 440 | 148.00 | 68,081.70 | 65,120.00 | 3,831.90 | 870.20 | 1.28% |
恒基地產 | 1,963 | 32.60 | 69,661.40 | 63,993.80 | 5,725.70 | 58.10 | 0.08% |
港鐵公司 | 1,600 | 42.40 | 65,331.70 | 67,840.00 | 168.23 | 2,676.53 | 4.10% |
領展 | 934 | 69.00 | 68,481.10 | 64,446.00 | 722.52 | -3,312.58 | -4.84% |
長江基建 | 1,431 | 46.90 | 71,997.70 | 67,113.90 | 6,354.18 | 1,470.38 | 2.04% |
中銀香港 | 2,678 | 24.70 | 74,588.40 | 66,146.60 | 6,881.78 | -1,560.02 | -2.09% |
合計 | 554,756.91 | 526,420.35 | 31,664.22 | 3,327.66 | 0.60% |
買入:
中電控股 19股@$75.05
中華煤氣 127股@$11.72
恒生銀行 13股@$142.6
恒基地產 62股@$31.85
港鐵公司 35股@$42.25
領展 29股@$67.65
長江基建 46股@$43.2
中銀香港 81股@$24.6
以股代息:
港鐵公司 1524股×$0.25=$381=$28.28+8股@$44.09
股息:
恒生銀行 440股×$1.1=$484(未派發)
2021年9月30日星期四
投資組合(2021/09)
交易:
09/06 買入 6823 香港電訊-SS 2000股@10.64
組合(2021/09/30):
1 長和 1000股($51.95) 市值 $51950
1113 長實集團 1000股($45.1) 市值 $45100
3032 恒生科技ETF 3000股($6.04) 市值 $18120
6823 香港電訊-SS 12000股($10.66) 市值 $127920
總值 $243090
股息:
長和 1000股×$0.8=$800
長實集團 1000股×$0.41=$401
香港電訊-SS 10000股×$0.307=$3070
09/06 買入 6823 香港電訊-SS 2000股@10.64
組合(2021/09/30):
1 長和 1000股($51.95) 市值 $51950
1113 長實集團 1000股($45.1) 市值 $45100
3032 恒生科技ETF 3000股($6.04) 市值 $18120
6823 香港電訊-SS 12000股($10.66) 市值 $127920
總值 $243090
股息:
長和 1000股×$0.8=$800
長實集團 1000股×$0.41=$401
香港電訊-SS 10000股×$0.307=$3070
月供股票第45期(2021/09)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 834 | 75.00 | 66,842.50 | 62,550.00 | 4,523.94 | 231.44 | 0.35% |
中華煤氣 | 5,394 | 11.80 | 66,858.02 | 63,649.20 | 3,455.97 | 247.15 | 0.37% |
恒生銀行 | 427 | 133.60 | 66,227.90 | 57,047.20 | 3,831.90 | -5,348.80 | -8.08% |
恒基地產 | 1,901 | 29.85 | 67,686.70 | 56,744.85 | 5,725.70 | -5,216.15 | -7.71% |
港鐵公司 | 1,557 | 42.00 | 63,852.95 | 65,394.00 | 139.95 | 1,681.00 | 2.63% |
領展 | 905 | 66.75 | 66,519.25 | 60,408.75 | 722.52 | -5,387.98 | -8.10% |
長江基建 | 1,385 | 43.50 | 70,010.50 | 60,247.50 | 6,354.18 | -3,408.82 | -4.87% |
中銀香港 | 2,597 | 23.50 | 72,595.80 | 61,029.50 | 6,881.78 | -4,684.52 | -6.45% |
合計 | 540,593.62 | 487,071.00 | 31,635.94 | -21,886.68 | -4.05% |
買入:
中電控股 19股@$76.6
中華煤氣 119股@$12.54
恒生銀行 14股@$140.6
恒基地產 43股@$34.45
港鐵公司 33股@$44.1
領展 21股@$69.7
長江基建 31股@$44.25
中銀香港 81股@$24.55
股息:
中電控股 815股×$0.63=$513.45
中華煤氣 5275股×$0.12=$633
恒生銀行 413股×$1.1=$454.3
恒基地產 1858股×$0.5=$929
長江基建 1352股×$0.69=$932.88
中銀香港 2597股×$0.5=$1160.85
港鐵公司 1524股×$0.25=$381(未派發)
2021年8月31日星期二
投資組合(2021/08)
組合(2021/08/31):
1 長和 1000股($56.75) 市值 $56750
1113 長實集團 1000股($50.7) 市值 $50700
3032 恒生科技ETF 3000股($6.54) 市值 $19620
6823 香港電訊-SS 10000股($10.6) 市值 $106000
總值 $233070
股息:
香港電訊-SS 10000股×$0.307=$3070(未派發)
1 長和 1000股($56.75) 市值 $56750
1113 長實集團 1000股($50.7) 市值 $50700
3032 恒生科技ETF 3000股($6.54) 市值 $19620
6823 香港電訊-SS 10000股($10.6) 市值 $106000
總值 $233070
股息:
香港電訊-SS 10000股×$0.307=$3070(未派發)
月供股票第44期(2021/08)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 815 | 77.75 | 65,387.10 | 63,366.25 | 4,010.49 | 1,989.64 | 3.04% |
中華煤氣 | 5,275 | 12.52 | 65,365.76 | 66,043.00 | 2,822.97 | 3,500.21 | 5.35% |
恒生銀行 | 413 | 139.20 | 64,259.50 | 57,489.60 | 3,377.60 | -3,392.30 | -5.28% |
恒基地產 | 1,858 | 35.20 | 66,205.35 | 65,401.60 | 4,796.70 | 3,992.95 | 6.03% |
港鐵公司 | 1,524 | 43.80 | 62,397.65 | 66,751.20 | 139.95 | 4,493.50 | 7.20% |
領展 | 884 | 71.55 | 65,055.55 | 63,250.20 | 722.52 | -1,082.83 | -1.66% |
長江基建 | 1,352 | 47.25 | 68,550.25 | 63,882.00 | 5,421.30 | 753.05 | 1.10% |
中銀香港 | 2,516 | 23.60 | 70,607.25 | 59,377.60 | 5,720.93 | -5,508.72 | -7.80% |
合計 | 527,828.41 | 505,561.45 | 27,012.46 | 4,745.50 | 0.90% |
買入:
中電控股 19股@$77.35
中華煤氣 117股@$12.66
恒生銀行 10股@$147.9
恒基地產 42股@$35.35
港鐵公司 33股@$44.9
領展 20股@$73
長江基建 31股@$47.1
中銀香港 58股@$25.4
以股代息:
領展 829股×$1.4834=$1229.7386=$28.73+16股@$75.063
股息:
恒生銀行 413股×$1.1=$454.3(未派發)
港鐵公司 1524股×$0.25=$381(未派發)
2021年7月30日星期五
投資組合(2021/07)
組合(2021/07/30):
1 長和 1000股($56.8) 市值 $56800
1113 長實集團 1000股($52.95) 市值 $52950
3032 恒生科技ETF 3000股($6.755) 市值 $20265
6823 香港電訊-SS 10000股($10.56) 市值 $105600
總值 $235615
1 長和 1000股($56.8) 市值 $56800
1113 長實集團 1000股($52.95) 市值 $52950
3032 恒生科技ETF 3000股($6.755) 市值 $20265
6823 香港電訊-SS 10000股($10.56) 市值 $105600
總值 $235615
月供股票第43期(2021/07)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 796 | 80.20 | 63,917.45 | 63,839.20 | 4,010.49 | 3,932.24 | 6.15% |
中華煤氣 | 5,158 | 12.66 | 63,884.54 | 65,300.28 | 2,822.97 | 4,238.71 | 6.63% |
恒生銀行 | 403 | 149.10 | 62,780.50 | 60,087.30 | 3,377.60 | 684.40 | 1.09% |
恒基地產 | 1,816 | 34.75 | 64,720.65 | 63,106.00 | 4,796.70 | 3,182.05 | 4.92% |
港鐵公司 | 1,491 | 46.05 | 60,915.95 | 68,660.55 | 139.95 | 7,884.55 | 12.94% |
領展 | 848 | 74.30 | 63,595.55 | 63,006.40 | 693.79 | 104.64 | 0.16% |
長江基建 | 1,321 | 46.95 | 67,090.15 | 62,020.95 | 5,421.30 | 352.10 | 0.52% |
中銀香港 | 2,458 | 25.00 | 69,134.05 | 61,450.00 | 5,720.93 | -1,963.12 | -2.84% |
合計 | 516,038.84 | 507,470.68 | 26,983.73 | 18,415.57 | 3.57% |
買入:
中電控股 19股@$78.2
中華煤氣 120股@$12.36
恒生銀行 9股@$155
恒基地產 40股@$36.95
港鐵公司 33股@$44.8
領展 19股@$76
長江基建 32股@$46.25
中銀香港 58股@$25.7
以股代息:
港鐵公司 1393股×$0.98=$1365.14=$20.05+31股@$43.39
股息:
領展 829股×$1.4834=$1229.7386(未派發)
2021年6月30日星期三
投資組合(2021/06)
交易:
06/01 買出 1113 長實集團 500股@$49.9
06/01 買入 3032 恒生科技ETF 3000股@8.17
組合(2021/06/30):
1 長和 1000股($60.5) 市值 $60500
1113 長實集團 1000股($53.6) 市值 $53600
3032 恒生科技ETF 3000股($8.115) 市值 $24345
6823 香港電訊-SS 10000股($10.58) 市值 $105800
總值 $244245
股息:
長和 1000股×$1.7=$1700
長實集團 1500股×$1.46=$2190
06/01 買出 1113 長實集團 500股@$49.9
06/01 買入 3032 恒生科技ETF 3000股@8.17
組合(2021/06/30):
1 長和 1000股($60.5) 市值 $60500
1113 長實集團 1000股($53.6) 市值 $53600
3032 恒生科技ETF 3000股($8.115) 市值 $24345
6823 香港電訊-SS 10000股($10.58) 市值 $105800
總值 $244245
股息:
長和 1000股×$1.7=$1700
長實集團 1500股×$1.46=$2190
月供股票第42期(2021/06)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 777 | 76.80 | 62,431.65 | 59,673.60 | 4,010.49 | 1,252.44 | 2.01% |
中華煤氣 | 5,038 | 12.06 | 62,401.34 | 60,758.28 | 2,822.97 | 1,179.91 | 1.89% |
恒生銀行 | 394 | 155.10 | 61,385.50 | 61,109.40 | 3,377.60 | 3,101.50 | 5.05% |
恒基地產 | 1,776 | 36.80 | 63,242.65 | 65,356.80 | 4,796.70 | 6,910.85 | 10.93% |
港鐵公司 | 1,427 | 43.25 | 59,437.55 | 61,717.75 | 119.90 | 2,400.10 | 4.04% |
領展 | 829 | 75.25 | 62,151.55 | 62,382.25 | 693.79 | 924.49 | 1.49% |
長江基建 | 1,289 | 46.30 | 65,610.15 | 59,680.70 | 5,421.30 | -508.15 | -0.77% |
中銀香港 | 2,400 | 26.35 | 67,643.45 | 63,240.00 | 5,720.93 | 1,317.48 | 1.95% |
合計 | 504,303.84 | 493,918.78 | 26,963.68 | 16,578.62 | 3.29% |
買入:
中電控股 19股@$78.6
中華煤氣 120股@$12.42
恒生銀行 9股@$159.5
恒基地產 38股@$38.75
港鐵公司 34股@$43.5
領展 19股@$77.7
長江基建 30股@$48.4
中銀香港 53股@$28
股息:
中電控股 758股×$0.63=$477.54
中華煤氣 4684股×$0.23=$1077.32
恒生銀行 376股×$1.1=$413.6
恒基地產 1738股×$1.3=$2259.4
長江基建 1259股×$1.79=$2253.61
中銀香港 2347股×$0.795=$1865.86
港鐵公司 1393股×$0.98=$1365.14(未派發)
領展 829股×$1.4834=$1229.7386(未派發)
紅股:
中華煤氣 4684股 20送1=234股
2021年5月31日星期一
投資組合(2021/05)
交易:
05/03 買入 1113 長實集團 500股@$48.3
組合(2021/04/30):
1 長和 1000股($60.75) 市值 $60750
1113 長實集團 1500股($51.4) 市值 $77100
6823 香港電訊-SS 10000股($10.52) 市值 $105200
總值 $243050
股息:
香港電訊-SS 10000股×$0.4097=$4097
長和 1000股×$1.7=$1700(未派發)
長實集團 1500股×$1.46=$2190(未派發)
05/03 買入 1113 長實集團 500股@$48.3
組合(2021/04/30):
1 長和 1000股($60.75) 市值 $60750
1113 長實集團 1500股($51.4) 市值 $77100
6823 香港電訊-SS 10000股($10.52) 市值 $105200
總值 $243050
股息:
香港電訊-SS 10000股×$0.4097=$4097
長和 1000股×$1.7=$1700(未派發)
長實集團 1500股×$1.46=$2190(未派發)
月供股票第41期(2021/05)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 758 | 78.85 | 60,938.25 | 59,768.30 | 3,532.95 | 2,363.00 | 3.88% |
中華煤氣 | 4,684 | 13.50 | 60,910.94 | 63,234.00 | 1,745.65 | 4,068.71 | 6.68% |
恒生銀行 | 385 | 161.20 | 59,950.00 | 62,062.00 | 2,964.00 | 5,076.00 | 8.47% |
恒基地產 | 1,738 | 37.10 | 61,770.15 | 64,479.80 | 2,537.30 | 5,246.95 | 8.49% |
港鐵公司 | 1,393 | 43.20 | 57,958.55 | 60,177.60 | 119.90 | 2,338.95 | 4.04% |
領展 | 810 | 73.90 | 60,675.25 | 59,859.00 | 693.79 | -122.46 | -0.20% |
長江基建 | 1,259 | 48.35 | 64,158.15 | 60,872.65 | 3,167.69 | -117.81 | -0.18% |
中銀香港 | 2,347 | 28.05 | 66,159.45 | 65,833.35 | 3,855.07 | 3,528.97 | 5.33% |
合計 | 492,520.74 | 496,286.70 | 18,616.35 | 22,382.31 | 4.54% |
買入:
中電控股 18股@$79.7
中華煤氣 110股@$13.46
恒生銀行 9股@$159.5
恒基地產 41股@$35.75
港鐵公司 33股@$44.15
領展 19股@$74.85
長江基建 30股@$49.35
中銀香港 51股@$29.25
股息:
恒生銀行 376股×$1.1=$413.6(未派發)
港鐵公司 1393股×$0.98=$1365.14(未派發)
長江基建 1259股×$1.79=$2253.61(未派發)
中銀香港 2347股×$0.795=$1865.86(未派發)
2021年4月30日星期五
投資組合(2021/04)
組合(2021/04/30):
1 長和 1000股($63.7) 市值 $63700
1113 長實集團 1000股($48.75) 市值 $48750
6823 香港電訊-SS 10000股($11.28) 市值 $112800
總值 $225250
1 長和 1000股($63.7) 市值 $63700
1113 長實集團 1000股($48.75) 市值 $48750
6823 香港電訊-SS 10000股($11.28) 市值 $112800
總值 $225250
月供股票第40期(2021/04)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 740 | 76.65 | 59,503.65 | 56,721.00 | 3,532.95 | 750.30 | 1.26% |
中華煤氣 | 4,574 | 12.46 | 59,430.34 | 56,992.04 | 1,745.65 | -692.65 | -1.17% |
恒生銀行 | 376 | 152.50 | 58,514.50 | 57,340.00 | 2,964.00 | 1,789.50 | 3.06% |
恒基地產 | 1,697 | 34.55 | 60,304.40 | 58,631.35 | 2,537.30 | 864.25 | 1.43% |
港鐵公司 | 1,360 | 43.30 | 56,501.60 | 58,888.00 | 119.90 | 2,506.30 | 4.44% |
領展 | 791 | 73.45 | 59,253.10 | 58,098.95 | 693.79 | -460.36 | -0.78% |
長江基建 | 1,229 | 47.60 | 62,677.65 | 58,500.40 | 3,167.69 | -1,009.56 | -1.61% |
中銀香港 | 2,296 | 27.40 | 64,667.70 | 62,910.40 | 3,855.07 | 2,097.77 | 3.24% |
合計 | 480,852.94 | 468,082.14 | 18,616.35 | 5,845.55 | 1.22% |
買入:
中電控股 19股@$75.5
中華煤氣 121股@$12.3
恒生銀行 9股@$153.6
恒基地產 42股@$35.3
港鐵公司 33股@$44.1
領展 20股@$71.6
長江基建 31股@$46.9
中銀香港 55股@$26.9
2021年3月31日星期三
投資組合(2021/03)
組合(2021/03/31):
1 長和 1000股($61.95) 市值 $61950
1113 長實集團 1000股($47.2) 市值 $47200
6823 香港電訊-SS 10000股($11.08) 市值 $110800
總值 $219950
1 長和 1000股($61.95) 市值 $61950
1113 長實集團 1000股($47.2) 市值 $47200
6823 香港電訊-SS 10000股($11.08) 市值 $110800
總值 $219950
月供股票第39期(2021/03)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 721 | 75.50 | 58,069.15 | 54,435.50 | 3,532.95 | -100.70 | -0.17% |
中華煤氣 | 4,453 | 12.30 | 57,942.04 | 54,771.90 | 1,745.65 | -1,424.49 | -2.46% |
恒生銀行 | 367 | 150.50 | 57,132.10 | 55,233.50 | 2,964.00 | 1,065.40 | 1.86% |
恒基地產 | 1,655 | 34.90 | 58,821.80 | 57,759.50 | 2,537.30 | 1,475.00 | 2.51% |
港鐵公司 | 1,327 | 44.05 | 55,046.30 | 58,454.35 | 119.90 | 3,527.95 | 6.41% |
領展 | 771 | 70.80 | 57,821.10 | 54,586.80 | 693.79 | -2,540.51 | -4.39% |
長江基建 | 1,198 | 46.20 | 61,223.75 | 55,347.60 | 3,167.69 | -2,708.46 | -4.42% |
中銀香港 | 2,241 | 27.15 | 63,188.20 | 60,843.15 | 3,855.07 | 1,510.02 | 2.39% |
合計 | 469,244.44 | 451,432.30 | 18,616.35 | 804.21 | 0.17% |
買入:
中電控股 20股@$73.95
中華煤氣 167股@$11.88
恒生銀行 9股@$152.9
恒基地產 43股@$34.4
港鐵公司 30股@$48.95
領展 20股@$73.45
長江基建 32股@$46.1
中銀香港 52股@$28.55
股息:
中電控股 701股×$1.21=$848.21
恒生銀行 358股×$2.8=$1002.4
2021年2月26日星期五
投資組合(2021/02)
組合(2021/02/26):
1 長和 1000股($58.6) 市值 $58600
1113 長實集團 1000股($45.55) 市值 $45550
6823 香港電訊-SS 10000股($10.54) 市值 $105400
總值 $209550
1 長和 1000股($58.6) 市值 $58600
1113 長實集團 1000股($45.55) 市值 $45550
6823 香港電訊-SS 10000股($10.54) 市值 $105400
總值 $209550
月供股票第38期(2021/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 701 | 75.65 | 56,590.15 | 53,030.65 | 2,684.74 | -874.76 | -1.55% |
中華煤氣 | 4,286 | 11.70 | 55,958.08 | 50,146.20 | 1,745.65 | -4,066.23 | -7.27% |
恒生銀行 | 358 | 150.00 | 55,756.00 | 53,700.00 | 1,961.60 | -94.40 | -0.17% |
恒基地產 | 1,612 | 33.70 | 57,342.60 | 54,324.40 | 2,537.30 | -480.90 | -0.84% |
港鐵公司 | 1,297 | 46.55 | 53,577.80 | 60,375.35 | 119.90 | 6,917.45 | 12.91% |
領展 | 751 | 73.20 | 56,352.10 | 54,973.20 | 693.79 | -685.11 | -1.22% |
長江基建 | 1,166 | 44.95 | 59,748.55 | 52,411.70 | 3,167.69 | -4,169.16 | -6.98% |
中銀香港 | 2,189 | 25.80 | 61,703.60 | 56,476.20 | 3,855.07 | -1,372.33 | -2.22% |
合計 | 457,028.88 | 435,437.70 | 16,765.74 | -4,825.44 | -1.06% |
買入:
中電控股 20股@$72.55
中華煤氣 180股@$11.04
恒生銀行 13股@$146.3
恒基地產 63股@$31.4
港鐵公司 33股@$44.95
領展 29股@$67.4
長江基建 47股@$42.4
中銀香港 84股@$23.7
訂閱:
文章 (Atom)